;
La Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, ha stipulato il rogito con Cassa Depositi e Prestiti, che renderà disponibili 57 milioni di euro di fondi BEI – Banca Europea degli Investimenti – per interventi straordinari, ristrutturazione, messa in sicurezza delle scuole e costruzione di nuovi edifici nel triennio 2015-2017. In totale saranno 225 gli interventi realizzati da qui al 2017, con un investimento complessivo di oltre 80 milioni, tra fondi Bei e cofinanziamento degli enti locali e dei privati, attraverso un piano triennale, articolato in piani annuali, condiviso con le province e la Città Metropolitana di Bologna. Già approvati e immediatamente cantierabili 192 interventi.
Il Mutuo BEI è un’opportunità resa possibile dal Governo, con l’art. 10 del D.L. 104/2013 convertito con modificazioni dalla legge 128 del 2013. Il mutuo trentennale verrà rimborsato alla Cassa Depositi e Prestiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
A questi fondi si aggiungono 20 milioni e 100 mila euro attribuiti dal Ministero dell’Istruzione all’Emilia-Romagna nell’ambito del Programma “Scuole Innovative-La Buona Scuola”.
Inoltre, la Regione ha stanziato nel bilancio 2016 altri 20 milioni di euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento normativo delle scuole, che si sommano agli oltre 6 milioni destinati al miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Infine 5 milioni di euro saranno a disposizione degli enti locali per l’efficientamento energetico delle scuole: nel 2016 sarà emanato il bando per accedere ai contributi (FESR).
In totale sono dunque oltre 130 milioni di euro le risorse disponibili per un Piano regionale di edilizia scolastica, che come previsto dal Patto per il Lavoro si pone l’obiettivo di rendere sempre più sicure e innovative le nostre scuole e di contribuire al rilancio del settore edile.
Dei 225 interventi finanziabili con le risorse derivanti dal mutui BEI nel triennio 2015 – 2017:
Ecco il riparto dei 225 interventi per Province/Città Metropolitana di Bologna:
Province / CM | N. int. | Fondi BEI | Cofinanz. E.L. proprietario | Cofinanz. privati | Totale interventi |
PIACENZA | 7 | 5.135.522,18 | 1.241.277,90 | 0,00 | 6.376.800,08 |
PARMA | 24 | 4.564.157,11 | 2.688.954,86 | 380.000,00 | 7.633.111,97 |
REGGIO | 17 | 7.367.280,00 | 1.202.500,00 | 0,00 | 8.569.780,00 |
MODENA | 39 | 9.485.387,16 | 3.693.737,36 | 0,00 | 13.179.124,52 |
FERRARA | 24 | 4.366.880,06 | 4.185.000,00 | 20.000,00 | 8.571.880,06 |
BOLOGNA | 51 | 12.661.060,20 | 4.138.180,19 | 0,00 | 16.799.240,39 |
RAVENNA | 33 | 4.985.762,40 | 1.226.463,38 | 0,00 | 6.212.225,78 |
FORLÌ-CESENA | 7 | 4.650.293,47 | 2.679.745,00 | 0,00 | 7.330.038,47 |
RIMINI | 23 | 4.621.373,73 | 948.308,61 | 0,00 | 5.569.682,34 |
TOTALE | 225 | 57.837.716,31 | 22.004.167,30 | 400.000,00 | 80.241.883,61 |
Segue dettaglio dei progetti finanziati nella città metropolitana:
ENTE | ISTITUTO | TIPOLOGIA INTERVENTO | Importo totale Finanziamento Cofinanziamento |
COMUNE DI BOLOGNA | Scuola Secondaria di 1° grado “Saffi” | Demolizione con ricostruzione per adeguamento sismico palestra scolastica inagibile | 780.000,00 500.000,00 280.000,00 |
COMUNE DI CAMUGNANO | Scuola Secondaria di 1° grado “Morandi” | Rifunzionalizzazione con adeguamento sismico di edificio scolastico inagibile (sisma 2015) | 802.848,90 481.709,34 321.139,56 |
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | Scuola Secondaria di 1° grado “Pelagalli” | Adeguamento prevenzione incendi | 217.522,00 100.000,00 117.522,00 |
COMUNE DI CASTEL DI CASIO | Scuola Infanzia e Primaria “Montessori” | Adeguamento sismico | 750.000,00 500.000,00 250.000,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IM “Laura Bassi” sede | Adeguamento prevenzione incendi | 230.000,00 230.000,00 0,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IIS “Scappi”- succursale di Castel San Pietro Terme | Adeguamento prevenzione incendi | 300.000,00 300.000,00 0,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IPSIA “Malpighi” – succursale di San Giovanni in Persiceto | Adeguamento prevenzione incendi | 50.000,00 50.000,00 0,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IIS “Keynes” – IIS “Serpieri” | Adeguamento prevenzione incendi | 188.000,00 188.000,00 0,00 |
COMUNE DI ARGELATO | Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Argelato | Adeguamento sismico ed efficientamento energetico palestra | 770.600,00 500.000,00 270.600,00 |
COMUNE DI PIEVE DI CENTO | Scuola Secondaria 1° grado “A Gessi” | Adeguamento prevenzione incendi | 80.850,00 80.850,00 0,00 |
COMUNE DI MOLINELLA | Scuola Infanzia e Primaria di Capofiume | Adeguamento prevenzione incendi | 220.000,00 220.000,00 0,00 |
COMUNE DI CASTEL D’AIANO | Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto” | Adeguamento sismico con efficientamento energetico | 407.500,00 200.000,00 207.500,00 |
COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE | Scuola Primaria “Pace Libera Tutti” | Adeguamento sismico con efficientamento energetico e rifunzionalizzazione spazi | 676.420,88 500.000,00 176.420,88 |
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI | Scuola Primaria di Lagaro | Nuova costruzione per sfratto dei locali sede dell’Istituto | 730.000,00 300.000,00 430.000,00 |
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO | Scuola Secondaria di 1° grado “Lorena Moruzzi” | Adeguamento prevenzione incendi, adeguamento sismico ed efficientamento energetico | 500.000,00 500.000,00 0,00 |
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO | Scuola Infanzia “Scagliarini” | Adeguamento prevenzione incendi | 100.000,00 100.000,00 0,00 |
COMUNE DI DOZZA | Scuola Primaria “Pascoli” | Adeguamento sismico copertura e pareti esterne | 325.000,00 325.000,00 0,00 |
COMUNE DI SALA BOLOGNESE | Scuola Primaria di Padulle | Rifunzionalizzazione con adeguamento antincendio | 200.000,00 200.000,00 0,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IIS “Aldrovandi-Rubbiani” succursale di via Muratori
IM “Laura Bassi” succursale |
Adeguamento prevenzione incendi per rinnovo CPI | 60.000,00 60.000,00 0,00 |
COMUNE DI SASSO MARCONI | Scuola Secondaria di 1° grado “G. Galilei” | Miglioramento sismico della palestra | 77.000,00 44.660,00 32.340,00 |
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO | Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado “San Bartolomeo Apostolo” | Adeguamento sismico con efficientamento energetico e bonifica cemento amianto | 486.520,00 486.520,00 0,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IM “Laura Bassi” succursale | Consolidamento solaio e bonifica dei servizi igienici | 97.820,00 97.820,00 0,00 |
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA | Scuola Infanzia “Canova” | Adeguamento prevenzione incendi con efficientamento energetico per mantenimento della funzionalità | 420.000,00 310.000,00 110.000,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IIS “Giordano Bruno” sede | Interventi di ripristino coperto a seguito sisma 2012 | 41.056,37 41.056,37 0,00 |
COMUNE DI GAGGIO MONTANO | Scuola Secondaria di 1° grado “Salvo D’Acquisto” | Adeguamento sismico | 450.000,00 250.000,00 200.000,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | Liceo Classico “Galvani” sede | Messa in sicurezza locali inagibili | 109.090,85 109.090,85 0,00 |
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA | IP “Aldrovandi-Rubbiani” succursale di via Muratori | Messa in sicurezza controsoffitti pesanti | 170.000,00 170.000,00 0,00 |
COMUNE DI IMOLA | Scuola Primaria “Sante Zennaro” | Adeguamento prevenzione incendi | 240.000,00 240.000,00 0,00 |
COMUNE DI CASTEL GUELFO | Scuola Infanzia “Papa Giovanni Paolo II” | Ampliamento edificio per incremento popolazione scolastica | 950.000,00 475.000,00 475.000,00 |
COMUNE DI MORDANO | Scuola Primaria di Bubano | Adeguamento prevenzione incendi con efficientamento energetico e rifunzionalizzazione spazi | 700.000,00 500.000,00 200.000,00 |
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE | Scuola Primaria “Serrazanetti” | Miglioramento sismico, adeguamento prevenzione incendi ed efficientamento energetico | 638.000,00 478.000,00 160.000,00 |
COMUNE DI BOLOGNA | Scuola Secondaria 1° grado “Besta” | Messa in sicurezza ed efficientamento energetico | 500.000,00 500.000,00 0,00 |
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI | Scuola Infanzia Ponte e Scuola Secondaria di 1° grado “Don Milani” | Completamento costruzione della palestra | 598.900,00 313.705,86 285.194,14 |
COMUNE DI VERGATO | Scuola Infanzia di Vergato | Rifunzionalizzazione con adeguamento impianti elettrici e idrosanitari | 104.400,00 77.900,00 26.500,00 |
COMUNE DI VALSAMOGGIA | Scuola Secondaria 1° grado “Malaguti” e “Casini” – Scuole Primarie “G. Degli Esposti” e “E. Toti” – Scuola Infanzia “G. Rodari” | Lavori finalizzati all’adeguamento prevenzione incendi | 250.000,00 250.000,00 0,00 |
COMUNE DI BOLOGNA | Scuola Secondaria 1° grado “Guercino” | Messa in sicurezza ed efficientamento energetico | 500.000,00 500.000,00 0,00 |
COMUNE DI GRANAROLO | Scuola Primaria “Anna Frank” | Messa in sicurezza ed efficientamento energetico | 107.483,30 52.483,30 55.000,00 |
COMUNE DI BENTIVOGLIO | Scuola Primaria di San Marino | Adeguamento prevenzione incendi | 55.000,00 41.250,00 13.750,00 |
COMUNE DI GRANAGLIONE | Scuola Infanzia e Primaria “Maria Montessori” | Manutenzione e adeguamento antincendio | 120.000,00 120.000,00 0,00 |
COMUNE DI MARZABOTTO | Scuola Infanzia Pioppe di Salvaro | Miglioramento sismico | 135.000,00 135.000,00 0,00 |
COMUNE DI FONTANELICE | Scuola Infanzia via VIII Dicembre | Rifunzionalizazione edificio esistente ed ampliamento | 360.000,00 360.000,00 0,00 |
COMUNE DI PIANORO | I.C. Pianoro Scuola Primaria “Diana Sabbi” | Consolidamento statico e manutenzione straordinaria | 445.000,00 222.500,00 222.500,00 |
COMUNE DI VALSAMOGGIA | Scuola Infanzia “Parini” | Manutenzione straordinaria con risanamento strutturale | 130.000,00 130.000,00 0,00 |
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO | Scuola Infanzia | Messa in sicurezza e miglioramento funzionale | 55.000,00 55.000,00 0,00 |
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO | Scuola Secondaria 1° grado “Lusuardi” | Messa in sicurezza finalizzata alla prevenzione incendi | 40.000,00 40.000,00 0,00 |
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO | I.C. “Musolesi” | Ripristino e mantenimento funzionalità con ampliamento | 386.000,00 386.000,00 0,00 |
COMUNE DI ZOLA PREDOSA | Scuola Primaria di Ponte Ronca | Miglioramento sismico | 123.680,00 73.680,00 50.000,00 |
COMUNE DI BARICELLA | Scuola Primaria “Bruno Munari” | Manutenzione straordinaria coperto e messa in sicurezza | 64.000,00 64.000,00 0,00 |
COMUNE DI LOIANO | Scuola Primaria”Roberto Mazzetti” | Messa in sicurezza statica ed efficientamento energetico | 614.713,61 500.000,00 114.713,61 |
COMUNE DI IMOLA | Scuola Infanzia e Primaria “Pulicari” | Efficientamento energetico e messa in sicurezza finalizzata alla prevenzione incendi | 260.000,00 260.000,00 0,00 |
COMUNE DI MONZUNO | Scuola Primaria “Rondelli” | Demolizione con ricostruzione mensa prefabbricata | 640.000,00 41.834,48 140.000,00 (*) |
TOTALE PROVINCIALE (in euro) |
Importo totale Finanziamento Cofinanziamento |
17.257.405,91 12.661.060,20 4.138.180,19 |
|
(*) L’ultimo intervento n.51 del COMUNE DI MONZUNO presso la Scuola Primaria “Rondelli”, la cui richiesta di finanziamento era pari a euro 500.000 nella DGR 303/2015, sarà coperto nei limiti della disponibilità assegnata per ora pari a euro 41.834,48 |